| Производитель | TOR |
| Артикул | 1048118 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| H подхвата, мм | 90 |
| Аккумулятор, В/Ач | 2х12/65 |
| Вес аккумулятора, кг | 17,5х2 |
| Высота (мм) | 2090 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 3540 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2090 |
| Высота подъема (мм) | 3000 |
| Грузоподъемность (кг) | 1200 |
| Длина (мм) | 1720 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Количество колес, шт | уточняется |
| Материал колеса | полиуретан |
| Модель | CQD-EL |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,019 |
| Мощность электродвигателя, квт | 2,2 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг | 800 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Радиус поворота, мм | 1405 |
| Размер ведущего колеса, мм | уточняется |
| Размер поворотных колес баланса, мм | уточняется |
| Размер подвилочных роликов, мм | уточняется |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Ширина вил (мм) | 550 |
| Ширина одной вилы, мм | 142 |
| Вес | 450.00 кг |
Штабелер самоходный 1,2 т 3,0 м TOR CQDA1230-EL 24/65 В/Ач (сопровождаемый)
Самовывоз со склада — Бесплатно
В рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу Шоссе Космонавтов, 310
Через транспортную компанию — по тарифам ТК
Бесплатная доставка до терминала ТК (г. Пермь) после 100% предоплаты товара на расчетный счет Продавца.
Срок доставки и стоимость перевозки рассчитывается по тарифам ТК. Доставка оплачивается при получении.
Доставка транспортом по адресу
Для жителей Перми — от 600 ₽. Возможна доставка до конкретного адреса в любой точке России, обсуждается индивидуально.
Предоплата на счет продавца через банк
100% предоплата
Наличными при получении товара
Наличными в кассу продавца по его месту нахождения